爱情态度自评量表

2019年06月17日 16:58  点击:[]

指导语:请在你认为最能体现你想法的项目上划圈,并将所有的分数相加。1=完全同意、2=有点同意、3=不确定、4=有点不同意、5=完全不同意。

1.爱是没有意义的,仅此而已。 1 2 3 4 5

2.当你完全陷入爱河的时候,自己能确信这是一个事实。 1 2 3 4 5

3.为了爱一个人你会想结婚,但是却不能结婚,这成了一个悲剧。 1 2 3 4 5

4.当爱情来临时,你自己能意识到。 1 2 3 4 5

5.只要彼此真心相爱,现实的利益并不重要,你们会彼此适应的。 1 2 3 4 5

6.哪怕只是很短时间的接触,只要你认为爱上对方,结婚也是可以的。 1 2 3 4 5

7.如果你将要爱上一个人,你会很快“了解”。 1 2 3 4 5

8.只要两个人相爱,学历上的差异没有什么关系。 1 2 3 4 5

9.即使你不喜欢某个人的朋友,可是你还是会不考虑他(她)的朋友关系而爱上这个人。   1 2 3 4 5

10.当你陷入爱河时,你通常会头脑发昏而不冷静。 1 2 3 4 5

11.“一见钟情”通常是最深刻、最持久的爱。 1 2 3 4 5

12.当你恋爱时,伴侣从事什么职业并不重要,因为无论如何你都会爱他(她) 1 2 3 4 5

13.只要你真正爱一个人,你就可以解决你和他遇到的一切问题。 1 2 3 4 5

14.通常你只能真正与这个世界上的一两个人相爱或者相处快乐。 1 2 3 4 5

15.不考虑其他因素,如果你真正爱上一个人,这已经可以成为你要与那个人结婚

的足够好的理由了。 1 2 3 4 5

16.爱上一个你愿意与之结婚的人很有必要. 1 2 3 4 5

17.爱不仅仅是一种感情,而且是一种关系。 1 2 3 4 5

18.如果不相爱,就不应该结婚。 1 2 3 4 5

19.大多数人的真爱在一生中只有一次。 1 2 3 4 5

20.对大多数人来说,不管在哪里,总会有一个理想的伴侣。 1 2 3 4 5

21.在大多数情况下,你找到合适的伴侣时,会清醒的“意识到”。 1 2 3 4 5

22.嫉妒或者猜疑是会直接随着爱而发生变化的,也就是说,你爱的越多,你就会越嫉妒或者越猜疑。 1 2 3 4 5

23.当你陷入爱河时,你会被感觉而不是理性所指挥。 1 2 3 4 5

24.对爱的最好描述是令人兴奋而不是平静。 1 2 3 4 5

25.大部分的离婚可能是因为不再相爱,而不是不能相互适应。 1 2 3 4 5

26.当你恋爱时,你的判断力常常不太清晰。 1 2 3 4 5

27.通常人一生中只有一次爱情。 1 2 3 4 5

28.爱情通常是一种热烈和难以控制的情绪。 1 2 3 4 5

29.当选择一个伴侣结婚时,与爱相比,社会地位和学历层次的差异并不重要。1 2 3 4 5

30.无论其他人怎么说,爱情都是不可以理解的。 1 2 3 4 5

计分方法

首先,请把你在30道题上的得分相加算出总分。请将总分写在这里

得分低,说明你更倾向于是一个浪漫主义者;得分高,说明你更倾向于是一个现实主义者。你所得的总分越低(30分是最低分),你的爱情观越浪漫;得分越高(最高分为150分),你对待爱情的态度越现实;如果得分在90分左右,那么你在浪漫—现实的爱情现中处于一个中等位置。当然,你可能期待自己的男(女)朋友跟自己相比更浪漫或者更现实一些。

(本测验结果仅供参考,如有需要,请咨询专业人员)

下一条:学习风格测试

关闭